Bebidas de alumínio por atacado podem duas peças para embalagem de alimentos de refrigerante de suco de bebidas de cerveja
HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO., LTD pertence à INTERPACK GROUP INC., tendo atuado 28 anos na área de conserva
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | 190ml-500ml |
Espessura da tampa de impressão corporal | 0,23 mm |
Revestimento Externo | Simples/Impressão |
Laca Interna | Epóxi |
Espessura Corporal | 0,27 mm |
Impressão em cores | 1-7 cores |
Pacote de Transporte | Corpo de lata em palete, tampa de lata em palete |
Especificação | Digite uma variedade de |
Marca comercial | Homedia |
Origem | China (continente) |
Código HS | 7612901000 |
Capacidade de produção | 300000000 blocos/ano |
Descrição do produto
Detalhe da embalagem da lata de alumínio | |||
Series | Dimensão | Volume | Embalagem |
Lata fina | 200/202×402 | 190ml | 598 latas/camada × 22 camadas = 13.156 latas/palete × 16 paletes = 210.496 latas |
Lata atarracada | 206/211×310 202/211×310 | 250ml | 389 latas/camada × 26 camadas = 10.114 latas/palete × 16 paletes = 161.824 latas |
Lata fina | 200/202×505 | 250ml | 598 latas/camada × 17 camadas = 10.166 latas/palete × 16 paletes = 162.656 latas |
Lata elegante | 202/204×408 | 250ml | 506 latas/camada × 21 camadas = 10.626 latas/palete × 16 paletes = 170.016 latas |
Lata padrão | 202/211×408 | 330ml | 389 latas/camada × 20 camadas = 7.780 latas/palete × 16 paletes = 124.480 latas |
Lata elegante | 202/204×512 | 330ml | 506 latas/camada × 16 camadas = 8.096 latas/palete × 16 paletes = 129.536 latas |
Lata padrão | 202/211×610 | 500ml | 389 latas/camada × 14 camadas = 5.446 latas/palete × 16 paletes = 87.136 latas |
Nosso contato
Envie agora