Cerveja/bebida/refrigerante/lata de café de alumínio padrão 500ml
Especificações Recursos e benefícios 1. Área de rótulo maior, proporcionando mais gráficos do que garrafas de vidro2.
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | BX-SD500 |
Tecnologia Impressa | Costumização |
Altura da lata | 168 mm |
Temperamento | H19 |
Tipo de alumínio | 3104 ou 3004 |
Pacote de Transporte | Embalado em paletes |
Especificação | 500ml |
Marca comercial | descer |
Origem | China |
Código HS | 7612901000 |
Capacidade de produção | 4 milhões por dia |
Descrição do produto
Especificações
Pode digitar | Tamanho da lata | Altura da lata | Diâmetro do corpo da lata | Extremidade Aberta Fácil |
Atarracado | 250ml | 92,00±0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202(52,4±0,25mm) |
Padrão | 330ml | 115,20±0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202(52,4±0,25mm) |
Padrão | 355ml (12 onças) | 122,22±0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202(52,4±0,25mm) |
Padrão | 473ml (16 onças) | 157,23±0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202(52,4±0,25 mm) |
Padrão | 500ml | 167,84±0,38 mm | 211 (66,1 mm) | 202(52,4±0,25 mm) |
Magro | 250ml | 134,00±0,38 mm | 202 (53,4 mm) | 200(50,0±0,25mm) |
Lustroso | 200ml | 95,63±0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202(52,4±0,25mm) |
Lustroso | 250ml | 115,00±0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202(52,4±0,25mm) |
Lustroso | 269ml | 122,80±0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202(52,4±0,25mm) |
Lustroso | 310ml | 138,56±0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202(52,4±0,25 mm) |
Lustroso | 330ml | 146,05±0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202(52,4±0,25 mm) |
Lustroso | 355ml | 156,60±0,38 mm | 204 (57,4 mm) | 202(52,4±0,25 mm) |
Quantidade mínima | Impresso: 1*40HQNão impresso: 1*40HQ |
Anterior: bobina de aço eletrolítica terminada pedra da têmpera T3 de 0.13mm
Próximo: Tampa giratória para garrafa de cerveja impressa com logotipo personalizado de 26 mm para venda
Nosso contato
Envie agora